Preposlať Pantech Vybe
Pantech Vybe
Galéria Pantech Vybe
Fotografie mobilov Pantech Vybe
Základné údaje Pantech Vybe
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 6048 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základní skupina Pantech Vybe | ||
---|---|---|
Uvedenie na trh | 2014 | |
Farba telefónu | čierna | |
Typ | Klasické telefony | |
Hmotnosť | 140 g | |
Farba telefónu | - | |
Rozmery | 114 x 58 x 12, 7 mm | |
Dátum výroby | - | |
Operačný systém | - | |
Hardware Pantech Vybe | ||
Stereo reproduktory | - | |
Plnohodnotná klávesnica | 1 | |
RAM | - | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Procesor | QSC6270 - 230 MHz | |
Vstavané svietidlo | - | |
Siete | GSM Quad Band, HSDPA | |
Batéria Pantech Vybe | ||
Druh batérie | Li-Ion | |
Doba hovoru | 6 hodin | |
Pohotovosť | 20 dní | |
Kapacita batérie | 1230 mAh | |
Displej Pantech Vybe | ||
Počet displejov | - | |
Dotykový hlavný displej | - | |
Dotykový druhý displej | - | |
Počet farieb hlavného displeja | - | |
Počet farieb druhého displeja | - | |
Rozlíšenie hlavného displeja | 240 x 400 | |
Rozlíšenie druhého displeja | - | |
Uhlopriečka hlavného displeja | 3,2'' | |
Uhlopriečka druhého displeja | - | |
Paměť telefonu Pantech Vybe | ||
Vnútorná pamäť | 42 MB | |
Pamäťové karty | Micro SD | |
Pamäť na kódy | - | |
Digitální fotoaparát Pantech Vybe | ||
Max. rozlíšenie fotografií | - | |
Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
Optický zoom | - | |
Video so zvukom | - | |
HDR | - | |
Blesk | - | |
Nočný režim | - | |
Rozlíšenie snímača | 3 MP | |
Max. dĺžka videa | - | |
Samospúšť | - | |
Vypnutie zvuku spúšte | - | |
Fotoaparát | integrovaný | |
Max. rozlíšenie videa | - | |
Automatické ostrenie | - | |
Držanie ako fotoaparát | - | |
Natáčanie videa | 1 | |
Možnosť úpravy obrázka v telefóne | - | |
Digitálny zoom | 8x | |
Zoom pri natáčaní videa | - | |
Data Pantech Vybe | ||
HSUPA | - | |
HSDPA | - | |
GPRS | - | |
Dátové položky | - | |
Rozhranie Pantech Vybe | ||
USB-OTG | - | |
Rozhranie | - | |
PDA funkcie Pantech Vybe | ||
PDA funkcie | Kalendár, Úlohy, Poznámky, Kalkulačka, Stopky | |
Budík Pantech Vybe | ||
Aj pri vypnutom telefóne | - | |
Opakovaný | - | |
Budík | - | |
Médiá a zábava Pantech Vybe | ||
Médiá a zábava | - | |
Vyzvánění Pantech Vybe | ||
Možnosti vyzváňania | - | |
Druhy vyzváňaní Pantech Vybe | ||
Druhy vyzváňaní | - | |
Adresár Pantech Vybe | ||
Adresár | - | |
Možnosti správ Pantech Vybe | ||
Možnosti správ | - | |
Další vlastnosti a možnosti Pantech Vybe | ||
Ďalšie vlastnosti | - | |
Obsah balení nového mobilu Pantech Vybe | ||
Obsah balenia | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Pantech Vybe
Hodnotenie Pantech Vybe
Hodnotenie mobilov Pantech Vybe
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!